PENDAPATAN DESA
| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 53.000.000 | PAD |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.332.025.900 | DD, ADD, BHP/RD, BANSUN |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.385.025.900 |
BELANJA
| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan | 441.225.900 | ADD, PAD, BHP, DD |
| 2 | Pelaksanaan Pembangunan | 679.400.000 | DD, BANSUN |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | 0 | 0 |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 70.000.000 | DD |
| 5 | Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak | 194.400.000 | DD |
| JUMLAH BELANJA | 1.385.025.900 |

0 Komentar